白樺峠のタカの渡り・2005年度速報

(お願い!)記載データは速報値であり最終記録は報告書を参照して下さい。尚、内容の転記はご遠慮ください。
(調査:信州ワシタカ類渡り調査研究グループ)
月/日 天 気 時 間 サシバ ハチクマ ノスリ ツ ミ その他タカ タカ類計
羽数 主な種類
8886 3644 2690 1579 536 17335
11/06 雲のち雨 7:00〜11:00 0 0 1 0 0   1
11/05 快晴 6:00〜16:30 0 0 21 10 16 ミサゴ、オオタカ、ハイタカなど  47
11/04 快晴 7:00〜16:30 0 0 14 14 19 ミサゴ、オオタカ、ハイタカなど  47
11/03 雲のち雨 7:00〜9:00 0 0 2 2 1 ハイタカ  5
11/02 晴れ 7:00〜16:30 0 0 98 41 21 ミサゴ、オオタカ、ハイタカ、ハヤブサなど  160
11/01 快晴 7:00〜16:50 0 0 52 14 7 ミサゴ、オオタカ、ハイタカ、トビなど  73
10/31 晴れ 7:00〜16:00 0 0 3 4 2 ハイタカ、小型不明  9
10/30 晴れ 7:00〜16:00 0 0 22 57 29 オオタカ、ハイタカ、小型不明など  108
10/29 雨天中止 - - - - -   -
10/28 快晴のち晴 6:50〜16:30 0 1 7 35 6 オオタカ、ハイタカ、チュウヒSPなど  49
10/27 雲のち晴 6:50〜16:30 0 0 151 45 31 オオタカ、ハイタカ、チゴなど  227
10/26 晴のち雲 6:10〜16:00 0 0 21 34 4 チゴハヤブサ、チョウゲンボウ、小型不明  59
10/25 晴れ 6:40〜16:30 0 0 2 5 7 トビ、ハイタカ  14
10/24 晴れ 6:40〜16:30 0 0 9 31 9 トビ、ハイタカ、ハヤブサ、大型不明  49
10/23 晴後時雨 6:40〜15:30 0 0 55 28 6 トビ、オオタカ、ハヤブサ  89
10/22 雲一時雨 7:00〜17:00 0 0 27 3 0   30
10/21 快晴のち雲 6:30〜16:00 0 1 97 24 13 オオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、チュウヒなど  135
10/20 雲のち快晴 7:00〜17:00 0 3 295 61 11 オオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、小型不明など  370
10/19 霧のち晴 7:00〜17:00 0 0 289 98 23 ミサゴ、オオタカ、ハイタカ、チゴなど  410
10/18 晴のち霧 7:00〜15:20 0 4 298 51 16 ミサゴ、オオタカ、ハヤブサ、チゴなど  369
10/17 曇り 6:50〜16:00 1 1 146 41 10 ミサゴ、トビ、チゴ、小型不明  199
10/16 曇り 7:30〜17:00 0 2 28 78 8 オオタカ、チュウヒ、ハヤブサ、チゴなど  116
10/15 雨一時曇 10:00〜13:00 0 0 2 1 0   3
10/14 晴のち曇 6:40〜16:00 0 2 12 13 2 トビ、オオタカ  29
10/13 快晴 6:30〜17:00 1 2 39 40 9 トビ、ミサゴ、オオタカ、チゴ、小型不明  91
10/12 霧のち晴 7:30〜15:20 3 22 444 97 38 ハイタカ、オオタカ、ハヤブサ、チゴなど  604
10/11 曇のち霧 6:50〜15:00 0 0 0 8 0   8
10/10 晴のち霧 6:30〜16:00 0 0 0 6 2 チゴハヤブサ  8
10/09 曇のち晴 6:30〜17:00 0 11 57 83 20 ハイタカ、ミサゴ、チゴ、チュウヒなど  171
10/08 曇のち雨 6:30〜12:30 0 0 1 0 1 ハイタカ  2
10/07 晴のち雨 6:50〜15:30 5 27 78 53 18 オオタカ、ハヤブサ、チゴなど  181
10/06 霧のち晴 6:40〜17:00 15 32 68 93 9 ミサゴ、トビ、ハイタカ、チゴなど  217
10/05 雨天中止 - - - - -   -
10/04 雨天中止 - - - - -   -
10/03 晴れ 6:40〜17:00 4 18 22 22 5 オオタカ、小型不明  71
10/02 曇時々雨 6:40〜14:30 0 0 1 0 0   1
10/01 曇り 6:40〜16:30 0 1 2 6 0   9
9/30 曇り 6:40〜15:00 0 5 9 15 4 ミサゴ、ハイタカ、ハヤブサ、チゴハヤブサ  33
9/29 晴れ 6:30〜16:30 93 126 152 52 16 ミサゴ、オオタカ、チゴハヤブサなど  439
9/28 雲一時晴 7:00〜16:30 259 151 16 94 14 ミサゴ、オオタカ、チゴハヤブサ、小型不明など  534
9/27 晴れ 7:00〜17:10 619 424 57 143 53 ミサゴ、オオタカ、ハヤブサ、チゴハヤブサ、小型不明  1296
9/26 晴れ 7:00〜17:30 2042 1293 27 57 22 ミサゴ、オオタカ、ハヤブサ、チゴハヤブサなど  3441
9/25 調査中止 - - - - -   -
9/24 晴のち雲 6:30〜16:00 41 51 3 5 3 ハヤブサ、チゴハヤブサ、小型不明  103
9/23 晴れ 6:20〜17:30 566 287 10 29 10 ミサゴ、ハヤブサ、チゴハヤなど  902
9/22 12:00〜15:00 0 1 0 0 0   1
9/21 晴のち雲 6:30〜17:00 678 261 9 26 9 ミサゴ、オオタカ、チゴハヤブサなど  980
9/20 曇のち晴 6:30〜17:20 0 23 0 0 2 オオタカ、チゴハヤブサ  25
9/19 晴れ 6:30〜17:20 38 39 1 5 6 トビ、オオタカ、チョウゲンボウ、小型不明  89
9/18 晴れ 6:20〜17:20 1493 189 13 17 10 ミサゴ、トビ、オオタカ、不明  1722
9/17 晴れ 6:20〜17:20 681 227 6 8 5 ミサゴ、トビ、オオタカ、小型不明  927
9/16 晴のち曇 6:30〜17:30 1622 218 3 3 10 ミサゴ、ハヤブサ、チゴハヤブサ、不明  1856
9/15 晴れ 7:30〜16:30 111 150 4 11 8 ミサゴ、トビ、オオタカ、ハヤブサ、チゴハヤブサ  284
9/14 曇時々雨 6:30〜15:00 0 7 0 1 1 ミサゴ  9
9/13 晴れ 6:20〜17:00 87 13 3 4 2 ミサゴ、大型不明  109
9/12 晴れ 6:30〜17:20 266 23 5 4 4 ミサゴ、ハイタカ、トビ  302
9/11 曇のち雨 6:30〜15:00 37 2 2 0 0   41
9/10 晴れ 6:30〜17:00 186 19 3 2 3 オオタカ、トビ  213
9/09 晴一時曇 6:30〜16:00 3 3 0 0 0   6
9/08 6:40〜16:00 19 3 0 1 6 ミサゴ、オオタカ、トビ  29
9/07 台風荒天中止 - - - - -   -
9/06 霧のち雨 8:30〜14:00 0 0 0 0 0   0
9/05 雨天中止 - - - - -   -
9/04 晴のち雨 8:40〜16:00 3 0 0 0 0   3
9/03 晴のち曇 6:00〜16:00 2 0 0 0 0   2
9/02 晴のち雨 6:20〜17:00 5 0 3 1 1 チョウゲンボウ  10
9/01 晴れ 6:40〜16:00 6 3 0 2 3 ミサゴ、トビ  14
8/28 晴のち曇 7:50〜16:40 0 0 0 0 0   0
8/27 曇のち晴 8:30〜16:00 0 0 0 0 0   0
8/20 晴一時雨 8:30〜16:00 0 0 0 1 1 ミサゴ  2

グラフ


[お願い]* 掲載されている写真や画像、文書等すべての内容の無断転載、引用を禁止します。
(ご理解のほどよろしくお願い致します)copyright by peko 2005
バナー