白樺峠のタカの渡り・2004年度速報

(お願い!)記載データは速報値であり最終記録は報告書を参照して下さい。尚、内容の転記はご遠慮ください。
(調査:信州ワシタカ類渡り調査研究グループ)
月/日 天 気 時 間 サシバ ハチクマ ノスリ ツ ミ その他タカ タカ類計
羽数 主な種類
8502 1971 2367 1620 517 14977
11/08 快晴 7:00〜16:00 0 0 17 7 9 ハイタカ、トビ、ハイイロチュウヒ  33
11/07 快晴 7:00〜16:40 0 0 40 6 15 ハイタカ、オオタカ、トビ  61
11/06 晴のち快晴 7:00〜16:00 0 0 5 6 12 ハイタカ、トビ、コチョウゲン  23
11/05 晴れ 7:00〜16:00 0 0 0 2 7 ハイタカ、オオタカ、トビ、小型不明  9
11/04 晴れ 7:00〜16:00 0 0 6 6 2 オオタカ、トビ  14
11/03 晴れ 7:00〜16:20 0 0 4 5 8 ハイタカ、トビ、小型不明など  17
11/02 晴れ 7:00〜16:00 0 0 68 63 30 ハイタカ、オオタカ、トビ、チョウゲンなど  161
11/01 曇時々雨 7:30〜15:00 0 0 33 14 5 ハイタカ、オオタカ、チュウヒ、大型不明  52
10/31 曇り 7:00〜16:00 0 0 81 57 13 ハイタカ、オオタカ、ミサゴ、小型不明  151
10/30 曇のち雨 7:00〜13:00 0 0 12 7 1 ハイタカ  20
10/29 快晴 7:00〜16:30 0 0 62 63 41 ハイタカ、オオタカ、チゴ、ケアシノスリなど  166
10/28 快晴 6:40〜16:30 0 0 62 62 13 ハイタカ、オオタカ、コチョウゲンなど  137
10/27 晴れ 9:00〜15:00 0 0 3 45 7 ハイタカ、オオタカ、トビ  55
10/26 雨天中止             − 
10/25 晴れ 6:50〜16:45 0 0 34 23 10 ハイタカ、オオタカ、チュウヒ、チゴなど  67
10/24 晴れ 7:00〜16:40 0 0 49 42 6 ハイタカ、オオタカ、小型不明  97
10/23 晴れ 7:00〜16:20 0 1 307 324 23 ハイタカ、オオタカ、トビ、ミサゴ  655
10/22 晴れ 7:00〜16:30 0 0 23 14 7 ハイタカ、チゴハヤ、トビ、小型不明など  44
10/21 晴れ 6:50〜16:30 0 0 30 5 1 オオタカ  36
10/20 台風 荒天中止             − 
10/19 雨天中止             − 
10/18 晴れ 7:00〜16:30 0 0 115 39 14 オオタカ、ハイタカ、トビ、小型不明など  168 
10/17 快晴 7:00〜17:00 1 2 227 28 28 1オオタカ、ハイタカ、ミサゴ、チゴ、コチョウゲンボウなど  286 
10/16 晴れ 6:50〜17:00 1 1 264 35 14 1オオタカ、ハイタカ、ミサゴ、チゴなど  315 
10/15 快晴 6:40〜17:00 1 0 138 88 23 ミサゴ、ハイタカ、ハヤブサ、チゴなど  250 
10/14 晴れ 6:50〜16:30 0 2 12 31 9 ミサゴ、ハイタカ、ハヤブサ、チゴなど  54 
10/13 晴のち曇 6:50〜15:00 0 0 96 64 9 ミサゴ、ハイタカ、オオタカ、ハヤブサ、チゴなど  169 
10/12 晴のち曇 6:30〜17:00 1 1 4 57 8 ミサゴ、ハイタカ、オオタカ、ハヤブサ、チゴなど  71 
10/11 晴れ 6:40〜17:00 1 4 228 86 21 ハイタカ、オオタカ、ハヤブサ、チゴなど  340 
10/10 晴れ 6:30〜17:00 3 6 109 60 14 ハイタカ、トビ、ハヤブサ、チゴなど  192 
10/9 雨天中止             − 
10/8 6:30〜11:30 0 0 3 0 0   3 
10/7 晴れ 6:30〜17:00 2 2 26 20 8 オオタカ、ハイタカ、トビ、チゴなど  58 
10/6 晴れ 6:30〜16:00 41 22 86 69 22 オオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、チゴなど  240 
10/5 雨天中止             − 
10/4 霧一時曇 10:30〜14:30 0 5 4 7 0   16 
10/3 霧のち雨 雨天中止             − 
10/2 晴のち雨 6:30〜15:00 83 16 19 45 9 オオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、チゴなど  172 
10/1 快晴 6:20〜17:00 518 83 49 29 13 ハヤブサ、ハイタカ  692 
9/30 晴れ 8:00〜16:00 5 20 3 23 10 チゴハヤ、トビ、小型不明など  61 
9/29 雨天中止             − 
9/28 晴れ 6:30〜17:30 1597 416 57 49 10 チゴハヤ、ミサゴ、オオタカ、ハヤブサなど  2129
9/27 曇後雨後晴 6:20〜17:20 45 34 0 1 3 チゴハヤ、ミサゴ  83
9/26 曇り 6:20〜17:00 314 99 0 4 5 チゴハヤ、小型不明  422
9/25 晴れ 6:30〜16:30 544 133 4 22 8 ミサゴ、チゴハヤ、小型不明など  711
9/24 曇りのち雨 6:30〜15:00 497 143 7 11 4 アカハラダカ、小型不明など  662
9/23 曇り 7:00〜16:00 6 15 1 3 2 ハイタカ、小型不明など  27
9/22 雨のち晴れ 8:00〜17:00 26 17 1 3 4 チゴハヤ、アカハラダカなど  51
9/21 晴れ 6:20〜17:00 56 68 3 10 3 トビ、チゴハヤなど  140
9/20 晴れ 6:20〜17:00 321 101 15 15 6 ミサゴ、アカハラダカなど  458
9/19 雨のち晴 8:00〜16:00 104 108 17 9 3 トビ  241
9/18 晴れのち雨 6:20〜16:00 17 29 0 11 1 小型不明  58
9/17 雨のち晴れ 6:30〜16:00 21 24 0 1 1 チョウゲンボウ  47
9/16 快晴のち晴 6:30〜17:00 1061 193 17 20 15 オオタカ、ミサゴ、トビなど  1306
9/15 晴れ 6:30〜17:30 1763 103 8 12 9 オオタカ、チゴ、トビなど  1895
9/14 雨のち晴れ 11:20〜16:30 6 2 0 0 0   8
9/13 晴れ 6:05〜17:00 194 136 5 1 6 ミサゴ、オオタカ、チョウゲンボウなど  342
9/12 霧のち晴れ 6:30〜17:30 1153 166 13 8 16 ミサゴ、チゴハヤ、オオタカ、ハイタカ、ハヤブサなど  1356
9/11 晴れ 6:30〜17:00 17 5 0 2 0   24
9/10 曇のち雨 7:00〜14:00 11 1 0 0 0   12
9/9 晴れ 6:30〜16:30 49 3 0 4 5 トビ  61
9/8 晴れ 9:15〜16:00 5 5 0 0 1 ハイタカSP  11 
9/7 曇時々雨 7:00〜12:00 0 0 0 0 0   0 
9/6 曇一時雨 7:00〜16:00 1 3 0 0 0   4 
9/5 雨天中止             − 
9/4 曇のち雨 06:20〜15:00 2 0 0 0 0   2
9/3 晴のち曇 08:00〜16:00 27 2 0 2 1 ハヤブサ  32
9/2 雨のち曇 雨天中止             − 
9/1 晴のち曇 08:00〜16:00 8 0 0 0 2 トビ  10

グラフ


[お願い]* 掲載されている写真や画像、文書等すべての内容の無断転載、引用を禁止します。
(ご理解のほどよろしくお願い致します)copyright by peko 2004
バナー