白樺峠のタカの渡り・2003年度速報

(お願い!)記載データは速報値であり最終記録は報告書を参照して下さい。尚、内容の転記はご遠慮ください。
(調査:信州ワシタカ類渡り調査研究グループ)
月/日 天 気 時 間 サシバ ハチクマ ノスリ ツ ミ その他タカ タカ類計
羽数 主な種類
8592 1980 1592 1265 325 13754
5 晴のち曇 06:45〜16:00       1 3 ハイタカ、トビ 4
4 晴時々霧 06:40〜16:20     94 3 22 ハイタカ11、オオタカ7、ハヤブサ 119
11/3 雨天中止               0
2 晴れ 06:40〜16:30     15 27 10 ハイタカ、オオタカ5、トビ 52
11/1 晴れ 06:40〜16:30     37 9 12 ハイタカ4、オオタカ、ミサゴ 58
31 晴れ 06:40〜16:30     8 4 10 ハイタカ4、オオタカ、ミサゴ 22
30 快晴 06:40〜17:00     73 24 22 ハイタカ11、オオタカ、トビ、ミサゴ、ハヤブサ 119
29 曇のち快晴 07:00〜16:00     14 7 4 ハイタカ、チュウヒ 25
28 晴のち曇一時雨 06:20〜15:00       6    
6
27 快晴 06:40〜16:00     10 27 10 ハイタカ6、オオタカ1、トビ3 47
26 晴れ 06:20〜16:40   1 369 56 10 ハイタカ、オオタカ、トビ、小型不明 436
25 晴のち曇 06:30〜16:30     6 19 2 ハイタカ、チゴハヤブサ 27
24 快晴 06:20〜16:30     46 38 15 ハイタカ、オオタカ、トビ、ミサゴ 99
23 晴のち雨一時雪 06:30〜15:00     25 4 3 ハヤブサ、チゴハヤブサ 32
22 雨のち霧 雨天中止             0
21 曇のち雨 06:40〜12:00     5       5
20 快晴後晴 06:30〜16:30     24 55 12 トビ、ハイタカ、オオタカ、チュウヒ、チゴハヤブサ 91
19 晴れ 06:30〜16:30   1 84 150 6 ミサゴ、トビ、オオタカ、ハヤブサ、コチョウゲンボウ 241
18 晴後快晴 06:30〜16:30   1 63 39 13 ハイタカ、オオタカ、チゴハヤブサ、トビ 116
17 快晴後晴 06:40〜16:30     30 98 9 ハイタカ、オオタカ 137
16 晴時々曇一時雨 06:40〜16:30   1 19 48 13 ハイタカ3、オオタカ5、チョウゲンボウ、ミサゴ、トビ
81
15 晴時々曇一時雨 06:15〜15:30   3 52 41 11 ハイタカ、オオタカ、ハヤブサ、ミサゴ、トビ
107
14 霧のち雨 09:50〜11:00            
0
13 雨後霧一時晴 06:50〜15:10            
0
12 晴のち曇 06:30〜15:00     5 16    
21
11 晴のち曇 06:15〜16:30     6 3    
9
10 晴のち曇 06:40〜17:00 1   10 40 2 ミサゴ 53
9 晴のち曇 06:40〜17:00   16 261 55 19 オオタカ、トビ、ミサゴ、ハヤブサ、チゴハヤブサ 351
8 晴のち曇 06:40〜17:00   1 23 5 1 ミサゴ 30
7 晴のち曇 07:00〜16:00   10 68 31 11 オオタカ、ハヤブサ、ミサゴ、チゴハヤブサ、チュウヒ、小型 120
6 曇のち晴 07:00〜16:00 4 20 52 22 7 オオタカ、ハヤブサ、ミサゴ、チゴハヤブサ、小型 105
5 晴れ 06:30〜16:20 12 4 21 22 9 トビ、チゴハヤブサ、オオタカ、ハヤブサ 68
4 06:30〜16:00 5 4 17 25 5 ミサゴ、オオタカ、ハヤブサ 56
3 曇のち晴 06:30〜16:00   1 4 4 1 ハイタカ 10
2 雨のち晴 雨天中止             0
10/1 晴のち曇 07:00〜16:00 1 1 5 7 5 トビ、ハイタカ、オオタカ 19
30 快晴 06:30〜16:00 35 11 17 18 7 トビ、ミサゴ、ハイタカ、オオタカ、チゴハヤブサ 88
29 晴れ 06:35〜15:00 7 13 5 9 3 トビ、チゴハヤブサ、チョウゲンボウ 37
28 曇のち晴 06:15〜16:30 91 70 20 56 3 ミサゴ、トビ、チゴハヤブサ 240
27 快晴後曇 06:30〜16:30 509 333 49 105 8 オオタカ、ハイタカ、チュウヒ、チゴハヤブサ 1004
26 曇後晴れ 06:30〜17:00 70 123 1 25 1 チゴハヤブサ 220
25 雨天中止             0
24 雨天中止             0
23 晴れ 06:15〜17:00 374 223 18 53 8 ミサゴ、トビ、オオタカ 676
22 晴のち快晴 06:15〜17:15 1745 207 21 59 7 ミサゴ、トビ、チゴハヤ 2039
21 雨天中止             0
20 霧のち雨 07:00〜12:30             0
19 曇のち雨 06:30〜15:00 9 6     1 ハイタカSP 16
18 霧のち晴 06:30〜16:30 286 52 5 21 4 オオタカ、ミサゴ、チゴハヤブサ 368
17 霧のち晴 07:00〜17:00 1360 264 7 12 7 トビ、ミサゴ、ハイタカ 1650
16 晴れ 06:30〜17:10 2215 284 3 4 3 トビ、ミサゴ 2509
15 快晴 06:15〜16:30 35 8 1 2 2 オオタカ 48
14 晴れ 06:15〜16:30 1490 252 8 10 8 トビ、ミサゴ 1768
13 曇時々雨 06:15〜16:30 1 1 1       3
12 晴れ 06:15〜16:30 56 28 1 3 5 ミサゴ3、大型不明2 93
11 晴のち雨 06:40〜15:00 34 17 5 5 2 ミサゴ 63
10 曇時々雨 06:30〜16:00 2           2
9 快晴後晴 06:30〜16:30 110 12 1 1 1 トビ 125
8 晴れ 06:20〜16:00 4 1     1 トビ 6
7 晴れ 06:30〜16:30 40 3 9 4 5 ミサゴ、オオタカ、トビ 61
6 雲一時雨               0
5 晴れ 07:00〜16:00 59 6     1 トビ 66
4 晴れ 07:30〜16:00 35 2 1   2 ミサゴ、オオタカ 40
3 晴一時雨 07:00〜16:00       1 1 チュウヒ 2
2 曇後晴 06:30〜16:00   2         2
9/1 晴一時雨 11:40〜16:00             0
31 雨天中止             0
8/30 曇時々晴 08:00〜17:30 2           2

グラフ


[お願い]* 掲載されている写真や画像、文書等すべての内容の無断転載、引用を禁止します。
(ご理解のほどよろしくお願い致します)copyright by peko 2004
バナー